Дата загрузки | Направление | Сведения |
Ежедневно круглосуточно | Минск-Витебск Минск- Полоцк Минск-Лида Минск-Гродно Минск- Брест Минск-Барановичи Минск-Мозырь Минск-Гомель Минск-Могилев | Груз: пиво, напитки 20 тон — 82 м3 |
Ежедневно круглосуточно | Минск-Витебск Минск-Барановичи Минск-Гомель | Груз: бытовая химия 20 тон — 82 м3 |
Еженедельно | РБ — страны Европы и Прибалтики ( Польша, Германия, Голландия, Бельгия, Дания, Венгря, Австрия, Словакия , Литва, Латвия, Эстония) и обратно из этих стран в РБ, РФ, Казахстан, Украина. | из РБ ( в основном из всех областей)на Германию ( в основном промзона 30- 40-50-е квадраты, южная часть 88-94 кв., севеная часть — 24 кв.) еженедельно до 15 грузов для отправки. до 22 т 82 м3 (ТЕНТЫ,РЕФЫ,ИЗОТЕРМЫ) из Украины (г. Киев, г. Фастов) — в РБ (г.Минск,г. Брест,г.Солигорск,г.Гродно и др.) из РБ на РФ и обратно(еженедельно) из РБ в Турцию и обратно (еженедельно) |
Постоянно | Гродно-Киев Гродно-Краснодар Гродно-Алматы | ТНП 82-120 м3 |
Постоянно | Вильнюс-Минск Черкассы-Минск Рязань-Минск | Утеплитель 86-120 м3 |
1 а/м | Кострома-Жодино | Пряжа на паллетах |
Постоянно | Новомосковск-Минск | Кондитерские изделия — рефрижератором |
Постоянно | Жодино-Великий Новгород Жодино-Клинцы | Строительные смеси на паллетах |
Постоянно | Москва-Минск, по РБ | металл |
Постоянно | Великий Новгород-РБ | ДСП, 20т/82м3, боковая загрузка, 8-12 ремней |
Постоянно | Шуя-Минск | ДСП, 20т/82м3, боковая загрузка, 8-12 ремней |
Постоянно | Гагарин-Минск | ДСП, 20т/82м3, боковая загрузка, 8-12 ремней |
Постоянно | Radauti-Минск | ДСП, 20т/82м3, боковая загрузка, 8-12 ремней |
Постоянно | Европа Прибалтика РФ | Широкий ассортимент продукции |
Постоянно | Европа Прибалтика РФ | Широкий ассорт |
Оставьте заявку
